OCS-GS(Ръчна)кранова везна
Подробно описание на продукта
Модел | Максимален капацитет/кг | Деление/кг | Номер на деление | Размер/мм | Тегло/кг | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10 000 | 5 | 2000 г | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15 000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20 000 | 10 | 2000 г | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30 000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50 000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Основна функция
1、Високопрецизна интегрирана динамометрична клетка
2、A/D преобразуване: 24-битово сигма-делта аналогово-цифрово преобразуване
3、Галванизиран пръстен за кука, не е лесен за корозия и ръжда
4、Пружинен дизайн на куката за предотвратяване на падане на претеглени предмети
Ръчен
1、Ръчният дизайн е лесен за носене
2、Показване на мащаба и измерване на мощността
3、Натрупаните времена и тегло могат да бъдат изчистени с едно щракване
4、Дистанционно извършване на операции по нулиране, тара, натрупване и изключване